Įsivertinimai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. plačiojo įsivertinimo rezultatai | 2026-01-24 20:28:40 | 1.33 MB | ||
|
IPU mokyklų visuminio įsivertinimo klausimynas mokytojams (bandomasis)- bendra ataskaita
2021 m. platusis įstaigos įsivertinimas |
2026-01-24 20:30:08 | 624.49 KB | ||
|
IPU mokyklų visuminio įsivertinimo klausimynas tėvams (bandomasis)- bendra ataskaita
2021 m. platusis įstaigos įsivertinimas |
2026-01-24 20:30:12 | 485.1 KB | ||
|
Padėka mokykloms, dalyvavusioms įsivertinimo išbandyme
2021 m. platusis įstaigos įsivertinimas |
2026-01-24 20:30:16 | 83.77 KB | ||
| Viešųjų paslaugų tyrimai | ||||
| 2023 m. tėvų apklausos rezultatai | 2026-01-24 20:34:51 | 387.84 KB | ||
| 2022–2023 m. kokybės tyrimas | 2026-01-24 20:34:57 | 249.75 KB | ||
| 2020 m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo būtinųjų sąlygų laikymosi įvertinimas | 2026-01-24 20:35:03 | 336 KB | ||
| Tyrimai | ||||
| 2026-01-26 23:21:05 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:11 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:17 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:23 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:29 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:35 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:41 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:48 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:54 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:22:00 | 0.98 MB | |||
| 2025 m. Emocinė savijauta darželyje: pedagogų ir personalo patirtys | 2026-01-26 23:22:06 | 339.02 KB | ||
| 2025 m. Vadovo kadencijos tęsimo tyrimas | 2026-01-26 23:22:12 | 119.73 KB | ||
| 2025 m. Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas | 2026-01-26 23:22:18 | 518.37 KB | ||
| 2024 m. Adaptacijos tyrimas | 2026-01-26 23:22:24 | 328.31 KB | ||
| 2024 m. Darbuotojų pasitenkinimo darboviete tyrimas | 2026-01-26 23:22:30 | 231.43 KB | ||
| 2023 m. Darbuotojų mikroklimato tyrimas | 2026-01-26 23:22:36 | 267.21 KB | ||
| 2023 m. Adaptacijos tyrimas | 2026-01-26 23:22:42 | 299.75 KB | ||
| 2022 m. Maitinimo tyrimas | 2026-01-26 23:22:48 | 609.02 KB | ||
| 2022 m. Adaptacijos tyrimas | 2026-01-26 23:22:54 | 311.85 KB | ||
| 2021 m. Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinė patirtis jų tėvų akimis | 2026-01-26 23:23:00 | 0.98 MB | ||
