Tyrimai
| Tyrimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 23:21:05 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:11 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:17 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:23 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:29 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:35 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:41 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:48 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:21:54 | 0.98 MB | |||
| 2026-01-26 23:22:00 | 0.98 MB | |||
| 2025 m. Emocinė savijauta darželyje: pedagogų ir personalo patirtys | 2026-01-26 23:22:06 | 339.02 KB | ||
| 2025 m. Vadovo kadencijos tęsimo tyrimas | 2026-01-26 23:22:12 | 119.73 KB | ||
| 2025 m. Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas | 2026-01-26 23:22:18 | 518.37 KB | ||
| 2024 m. Adaptacijos tyrimas | 2026-01-26 23:22:24 | 328.31 KB | ||
| 2024 m. Darbuotojų pasitenkinimo darboviete tyrimas | 2026-01-26 23:22:30 | 231.43 KB | ||
| 2023 m. Darbuotojų mikroklimato tyrimas | 2026-01-26 23:22:36 | 267.21 KB | ||
| 2023 m. Adaptacijos tyrimas | 2026-01-26 23:22:42 | 299.75 KB | ||
| 2022 m. Maitinimo tyrimas | 2026-01-26 23:22:48 | 609.02 KB | ||
| 2022 m. Adaptacijos tyrimas | 2026-01-26 23:22:54 | 311.85 KB | ||
| 2021 m. Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinė patirtis jų tėvų akimis | 2026-01-26 23:23:00 | 0.98 MB | ||
