| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. IV ketv. | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Direktorius | 1 | 1 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 1 | ||
| Dokumentų specialistas | 1 | 1 | ||
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 18 | 1905,72 | 18,25 | 2409,2 |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,5 | 2215,22 | 3,5 | 2693,51 |
| Logopedas | 3 | 2089,13 | 3 | 2256,21 |
| Meninio ugdymo pedagogas | 3 | 2157,62 | 3 | 2278,59 |
| Psichologas | 1 | 1 | ||
| Socialinis pedagogas | 1 | 1 | ||
| Specialusis pedagogas | 0,25 | Laisvas | 0,5 | Laisvas |
| Mokinio padėjėjas | 1 | 1151,58 | 2,5 | 1295,49 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12,5 | 1042,68 | 12,75 | 1259,13 |
| Virėjas | 3 | 1468,54 | 3 | 1694,34 |
| Virtuvės darbininkas | 0,5 | 924 | 0,5 | 1038 |
| Sandėlininkas | 1 | 1 | ||
| Skalbinių tvarkytojas | 0,5 | 924 | 0,5 | 1038 |
| Kiemsargis | 0,75 | 924 | 1 | 1038 |
| Ūkio darbuotojas | 0,5 | 1017,68 | 0,5 | |
| Valytojas | 1 | 924 | 1 | 1038 |
| IT sistemų administratorius | 0,5 | 1589 | 0,5 | 2285,6 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Mokytojų algos koeficientai (nuo 2026-01-01)
(pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)
| Kvalifikacinė kategorija | Pareiginės algos koeficientai | ||||||
| Pedagoginio darbo stažas (metais) | |||||||
| iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | nuo daugiau kaip 15 iki 20 | nuo daugiau kaip 20 iki 25 | daugiau kaip 25 | |
| Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
| Mokytojas | 1,1886 | 1,1930 | 1,2032 | 1,2252 | 1,2633 | 1,2676 | 1,2750 |
| Suteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
| Mokytojas | 1,2764 | 1,2795 | 1,2809 | 1,2881 | 1,2912 | 1,2955 | 1,3057 |
| Vyresnysis mokytojas | 1,3073 | 1,3117 | 1,3176 | 1,3704 | 1,3776 | 1,3834 | |
| Mokytojas metodininkas | 1,3967 | 1,4216 | 1,4669 | 1,4730 | 1,4832 | ||
| Mokytojas ekspertas | 1,5872 | 1,6136 | 1,6547 | 1,6620 | 1,6693 |
Pareiginės algos koeficientai (nepedagoginėms pareigybėms) (nuo 2026-01-01)
| Pareigybė | Pareigybės lygis | Pareiginės algos koeficientas |
|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | A | 1,17 |
| Struktūrinio padalinio vadovas | A | 1,00 |
| B | 0,94 | |
| Specialistas | A | 0,76 |
| B | 0,73 | |
| Kvalifikuotas darbuotojas | C | 0,71 |
Dokumentai
