Už civilinę saugą lopšelyje-darželyje atsakingas asmuo
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
Priėmimo valandos |
|
Pirmadienis |
8.00–17.00 |
12.00–13.00 |
8.00–17.00 |
|
Antradienis |
8.00–17.00 |
12.00–13.00 |
8.00–17.00 |
|
Trečiadienis |
8.00–17.00 |
12.00–13.00 |
8.00–17.00 |
|
Ketvirtadienis |
8.00–17.00 |
12.00–13.00 |
8.00–17.00 |
| Penktadienis |
8.00–17.00 |
12.00–13.00 |
8.00–17.00 |
Kontaktai
Telefonas +370 37 31 24 30
Mobilusis +370 649 84 026
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Deklaracija | 2026-01-24 19:49:49 | 207.15 KB | ||
| Įvadas ergonomika | 2026-01-24 19:49:55 | 875.14 KB | ||
| Darbų planas | 2026-01-24 19:50:01 | 287.55 KB | ||
| Protokolas | 2026-01-24 19:50:04 | 237.19 KB | ||
| Rizikos vertinimo kortelė 1 | 2026-01-24 19:50:10 | 822.21 KB | ||
| Rizikos vertinimo kortelė 2 | 2026-01-24 19:50:16 | 882.17 KB | ||
| Rizikos vertinimo kortelė 3 | 2026-01-24 19:50:22 | 914.31 KB | ||
| Rizikos vertinimo kortelė 4 | 2026-01-24 19:50:28 | 883.36 KB | ||
| Rizikos vertinimo kortelė 5 | 2026-01-24 19:50:35 | 916.64 KB | ||
| Prevencinių priemonių planas | 2026-01-24 19:50:41 | 369.97 KB | ||
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2026-01-30 10:13:21 | 3.03 MB | ||
| Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas | 2026-01-30 10:13:39 | 232.93 KB | ||
