Metinės veiklos ataskaitos
| Metinės veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. veiklos plano vykdymo ataskaita | 2026-01-26 20:48:00 | 133.01 KB | ||
| 2022 m. veiklos plano vykdymo ataskaita | 2026-01-26 20:48:06 | 208.3 KB | ||
| 2023 m. veiklos plano vykdymo ataskaita | 2026-01-26 20:48:12 | 152.77 KB | ||
| 2024 m. veiklos plano vykdymo ataskaita | 2026-01-26 20:48:18 | 199.91 KB | ||
| Įsakymas dėl metinių planų ir jų vykdymo ataskaitų formų patvirtinimo | 2026-01-26 20:49:20 | 783.27 KB | ||
